Refrendo por Estado: cómo saber cuánto debes por trámite vehicular y dónde pagar
| Estado | ¿Cuánto Debo? | ¿Dónde Pagar? |
|---|---|---|
| Aguascalientes | Link | Consulta Aquí |
| Baja California | Link (Solo Tenencia) | |
| Baja California Sur | Link | Consulta Aquí |
| Campeche | Link | Consulta Aquí |
| Chiapas | Link | Consulta Aquí |
| Chihuahua | Link | Consulta Aquí |
| CDMX | Link | Consulta Aquí |
| Coahuila | Link | Consulta Aquí |
| Colima | Link (Solo Tenencia) | Consulta Aquí |
| Durango | Link | Consulta Aquí |
| Estado De México | Link | Consulta Aquí |
| Guanajuato | Link | Consulta Aquí |
| Guerrero | Link | Consulta Aquí |
| Hidalgo | Link | Consulta Aquí |
| Jalisco | Link | Consulta Aquí |
| Michoacán | Link | Consulta Aquí |
| Morelos | Link | Consulta Aquí |
| Nayarit | Link | Consulta Aquí |
| Nuevo León | Link | Consulta Aquí |
| Oaxaca | Link | Consulta Aquí |
| Puebla | Link (Control Vehicular) | |
| Querétaro | Link | Consulta Aquí |
| Quintana Roo | Link | Consulta Aquí |
| San Luis Potosí | Link | Consulta Aquí |
| Sinaloa | Link (Solo Tenencia) | |
| Sonora | Link (Revalidación Vehicular) | |
| Tabasco | Link | Consulta Aquí |
| Tamaulipas | Link | |
| Tlaxcala | Link | Consulta Aquí |
| Veracruz | Link (Solo Tenencia) | |
| Yucatán | Link | Consulta Aquí |
| Zacatecas | Link | Consulta Aquí |
[/]
